2/22より適用のスワップポイント
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | |
| 買いスワップポイント | 3 | 10 | 12 | 98 | 50 | 売りスワップポイント | -8 | -15 | -17 | -103 | -55 |
| カナダドル/円 | スイス/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
| 買いスワップポイント | 18 | -2 | -2 | -10 | -122 | 売りスワップポイント | -23 | -3 | -3 | 0 | 110 |
| ユーロ/カナダドル | ユーロ/スイス | ユーロ/NZドル | 英ポンド/米ドル | 英ポンド/スイス | |
| 買いスワップポイント | -27 | 4 | -75 | 7 | 15 | 売りスワップポイント | 16 | -15 | 60 | -12 | -27 |
| 英ポンド/豪ドル | 英ポンド/NZドル | 豪ドル/米ドル | 豪ドル/スイス | 豪ドル/NZドル | |
| 買いスワップポイント | -135 | -85 | 93 | 95 | 33 | 売りスワップポイント | 122 | 72 | -98 | -110 | -43 |
| NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイス | 南アランド/円 | 香港ドル/円 | |
| 買いスワップポイント | 45 | -20 | 3 | 12 | 1 | 売りスワップポイント | -50 | 15 | -8 | -17 | -1 |
| デンマーク/円 | ノルウェー/円 | スウェーデン/円 | |
| 買いスワップポイント | 0 | 5 | 5 | 売りスワップポイント | -1 | -6 | -6 |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | |||||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | 2 | -7 | 3 | -8 | 13 | -18 | 93 | -98 | 40 | -45 |
| 02/02(木) | 1 | 2 | -7 | 3 | -8 | 13 | -18 | 93 | -98 | 40 | -45 |
| 02/03(金) | 3 | 6 | -21 | 9 | -24 | 39 | -54 | 279 | -294 | 120 | -135 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | 2 | -7 | 3 | -8 | 13 | -18 | 93 | -98 | 40 | -45 |
| 02/07(火) | 1 | 2 | -7 | 3 | -8 | 13 | -18 | 93 | -98 | 40 | -45 |
| 02/08(水) | 1 | 0 | -5 | -1 | -4 | 8 | -13 | 93 | -98 | 37 | -42 |
| 02/09(木) | 1 | 0 | -5 | -1 | -4 | 8 | -13 | 93 | -98 | 37 | -42 |
| 02/10(金) | 3 | 0 | -15 | -3 | -12 | 24 | -39 | 279 | -294 | 111 | -126 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | 0 | -5 | -1 | -4 | 8 | -13 | 93 | -98 | 37 | -42 |
| 02/14(火) | 1 | 0 | -5 | -1 | -4 | 8 | -13 | 93 | -98 | 37 | -42 |
| 02/15(水) | 1 | 3 | -8 | 6 | -11 | 10 | -15 | 96 | -101 | 45 | -50 |
| 02/16(木) | 1 | 3 | -8 | 6 | -11 | 10 | -15 | 96 | -101 | 45 | -50 |
| 02/17(金) | 3 | 9 | -24 | 18 | -33 | 30 | -45 | 288 | -303 | 135 | -150 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | 3 | -8 | 6 | -11 | 10 | -15 | 96 | -101 | 45 | -50 |
| 02/21(火) | 1 | 3 | -8 | 6 | -11 | 10 | -15 | 96 | -101 | 45 | -50 |
| 02/22(水) | 1 | 3 | -8 | 10 | -15 | 12 | -17 | 98 | -103 | 50 | -55 |
| 02/23(木) | 1 | 3 | -8 | 10 | -15 | 12 | -17 | 98 | -103 | 50 | -55 |
| 02/24(金) | 3 | 9 | -24 | 30 | -45 | 36 | -51 | 294 | -309 | 150 | -165 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | 3 | -8 | 10 | -15 | 12 | -17 | 98 | -103 | 50 | -55 |
| 02/28(火) | 1 | 3 | -8 | 10 | -15 | 12 | -17 | 98 | -103 | 50 | -55 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | カナダドル/円 | スイス/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |||||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | 15 | -20 | -3 | -2 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/02(木) | 1 | 15 | -20 | -3 | -2 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/03(金) | 3 | 45 | -60 | -9 | -6 | -9 | -6 | -36 | 0 | -366 | 330 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | 15 | -20 | -3 | -2 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/07(火) | 1 | 15 | -20 | -3 | -2 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/08(水) | 1 | 15 | -20 | -5 | 0 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/09(木) | 1 | 15 | -20 | -5 | 0 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/10(金) | 3 | 45 | -60 | -15 | 0 | -9 | -6 | -36 | 0 | -366 | 330 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | 15 | -20 | -5 | 0 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/14(火) | 1 | 15 | -20 | -5 | 0 | -3 | -2 | -12 | 0 | -122 | 110 |
| 02/15(水) | 1 | 20 | -25 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/16(木) | 1 | 20 | -25 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/17(金) | 3 | 60 | -75 | -6 | -9 | -6 | -9 | -30 | 0 | -366 | 330 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | 20 | -25 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/21(火) | 1 | 20 | -25 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/22(水) | 1 | 18 | -23 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/23(木) | 1 | 18 | -23 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/24(金) | 3 | 54 | -69 | -6 | -9 | -6 | -9 | -30 | 0 | -366 | 330 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | 18 | -23 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/28(火) | 1 | 18 | -23 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 | 0 | -122 | 110 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | ユーロ/カナダドル | ユーロ/スイス | ユーロ/NZドル | 英ポンド/米ドル | 英ポンド/スイス | |||||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -73 | 60 | 8 | -13 | 15 | -27 |
| 02/02(木) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -73 | 60 | 8 | -13 | 15 | -27 |
| 02/03(金) | 3 | -81 | 48 | 9 | -45 | -219 | 180 | 24 | -39 | 45 | -81 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -73 | 60 | 8 | -13 | 15 | -27 |
| 02/07(火) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -73 | 60 | 8 | -13 | 15 | -27 |
| 02/08(水) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -70 | 58 | 5 | -10 | 15 | -27 |
| 02/09(木) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -70 | 58 | 5 | -10 | 15 | -27 |
| 02/10(金) | 3 | -81 | 48 | 9 | -45 | -210 | 174 | 15 | -30 | 45 | -81 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -70 | 58 | 5 | -10 | 15 | -27 |
| 02/14(火) | 1 | -27 | 16 | 3 | -15 | -70 | 58 | 5 | -10 | 15 | -27 |
| 02/15(水) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 6 | -11 | 15 | -27 |
| 02/16(木) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 6 | -11 | 15 | -27 |
| 02/17(金) | 3 | -81 | 48 | 12 | -45 | -225 | 180 | 18 | -33 | 45 | -81 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 6 | -11 | 15 | -27 |
| 02/21(火) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 6 | -11 | 15 | -27 |
| 02/22(水) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 7 | -12 | 15 | -27 |
| 02/23(木) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 7 | -12 | 15 | -27 |
| 02/24(金) | 3 | -81 | 48 | 12 | -45 | -225 | 180 | 21 | -36 | 45 | -81 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 7 | -12 | 15 | -27 |
| 02/28(火) | 1 | -27 | 16 | 4 | -15 | -75 | 60 | 7 | -12 | 15 | -27 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 英ポンド/豪ドル | 英ポンド/NZドル | 豪ドル/米ドル | 豪ドル/スイス | 豪ドル/NZドル | |||||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 35 | -45 |
| 02/02(木) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 35 | -45 |
| 02/03(金) | 3 | -390 | 357 | -231 | 192 | 264 | -279 | 285 | -330 | 105 | -135 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 35 | -45 |
| 02/07(火) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 35 | -45 |
| 02/08(水) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/09(木) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/10(金) | 3 | -390 | 357 | -231 | 192 | 264 | -279 | 285 | -330 | 99 | -129 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/14(火) | 1 | -130 | 119 | -77 | 64 | 88 | -93 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/15(水) | 1 | -130 | 119 | -82 | 70 | 91 | -96 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/16(木) | 1 | -130 | 119 | -82 | 70 | 91 | -96 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/17(金) | 3 | -390 | 357 | -246 | 210 | 273 | -288 | 285 | -330 | 99 | -129 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | -130 | 119 | -82 | 70 | 91 | -96 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/21(火) | 1 | -130 | 119 | -82 | 70 | 91 | -96 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/22(水) | 1 | -135 | 122 | -85 | 72 | 93 | -98 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/23(木) | 1 | -135 | 122 | -85 | 72 | 93 | -98 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/24(金) | 3 | -405 | 366 | -255 | 216 | 279 | -294 | 285 | -330 | 99 | -129 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | -135 | 122 | -85 | 72 | 93 | -98 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/28(火) | 1 | -135 | 122 | -85 | 72 | 93 | -98 | 95 | -110 | 33 | -43 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイス | 南アランド/円 | 香港ドル/円 | |||||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | 35 | -40 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/02(木) | 1 | 35 | -40 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/03(金) | 3 | 105 | -120 | -60 | 45 | 9 | -24 | 39 | -54 | 3 | -3 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | 35 | -40 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/07(火) | 1 | 35 | -40 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/08(水) | 1 | 32 | -37 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/09(木) | 1 | 32 | -37 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/10(金) | 3 | 96 | -111 | -60 | 45 | 9 | -24 | 39 | -54 | 3 | -3 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | 32 | -37 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/14(火) | 1 | 32 | -37 | -20 | 15 | 3 | -8 | 13 | -18 | 1 | -1 |
| 02/15(水) | 1 | 40 | -45 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/16(木) | 1 | 40 | -45 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/17(金) | 3 | 120 | -135 | -60 | 45 | 9 | -24 | 36 | -51 | 3 | -3 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | 40 | -45 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/21(火) | 1 | 40 | -45 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/22(水) | 1 | 45 | -50 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/23(木) | 1 | 45 | -50 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/24(金) | 3 | 135 | -150 | -60 | 45 | 9 | -24 | 36 | -51 | 3 | -3 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | 45 | -50 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/28(火) | 1 | 45 | -50 | -20 | 15 | 3 | -8 | 12 | -17 | 1 | -1 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スワップカレンダー
カナダドル/円、スイス/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル
ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイス
英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/米ドル、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル
NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、 米ドル/スイス、南アランド/円、香港ドル/円
デンマーク/円、ノルウェー/円、スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | デンマーク/円 | ノルウェー/円 | スウェーデン/円 | |||
| 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 02/01(水) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/02(木) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/03(金) | 3 | 0 | -3 | 12 | -18 | 15 | -21 |
| 02/04(土) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05(日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/06(月) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/07(火) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/08(水) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/09(木) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/10(金) | 3 | 0 | -3 | 12 | -18 | 15 | -21 |
| 02/11(土) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12(日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/13(月) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/14(火) | 1 | 0 | -1 | 4 | -6 | 5 | -7 |
| 02/15(水) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -7 |
| 02/16(木) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -7 |
| 02/17(金) | 3 | 0 | -3 | 15 | -18 | 15 | -21 |
| 02/18(土) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/19(日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/20(月) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -7 |
| 02/21(火) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -7 |
| 02/22(水) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -6 |
| 02/23(木) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -6 |
| 02/24(金) | 3 | 0 | -3 | 15 | -18 | 15 | -18 |
| 02/25(土) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/26(日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/27(月) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -6 |
| 02/28(火) | 1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 5 | -6 |
| 02/29(水) | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01(木) | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02(金) | - | - | - | - | - | - | - |






