ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 52.4
高値:151.986
安値:99.532
推移:1,050,422
56.1
高値:165.378
安値:109.255
推移:1,296,719
72.0
高値:195.910
安値:123.910
推移:1,775,968
42.9
高値:102.869
安値:59.881
推移:1,081,356
34.6
高値:94.082
安値:59.475
推移:1,018,792
38.5
高値:112.320
安値:73.793
推移:1,010,990
69.9
高値:171.852
安値:101.923
推移:1,177,035
49.7
高値:54.150
安値:4.378
推移:293,680
5.0
高値:9.278
安値:4.190
推移:-----------
5.2
高値:10.822
安値:5.571
推移:147,042
3,402pips
高値:0.87435
安値:0.53413
推移:808,742
1,510pips
高値:1.14938
安値:0.99835
推移:878,479
3,998pips
高値:0.95058
安値:0.55078
推移:854,101
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,585,512
2,576pips
高値:0.95107
安値:0.69344
推移:731,037
4,459pips
高値:1.39939
安値:0.95348
推移:948,476
6,833pips
高値:1.71932
安値:1.03596
推移:1,286,889
3,372pips
高値:0.88385
安値:0.54664
推移:841,787
4,072pips
高値:1.46931
安値:1.06203
推移:1,072,273
2,607pips
高値:1.03456
安値:0.77377
推移:837,981
5年 50.8
高値:151.986
安値:101.167
推移:531,951
50.9
高値:165.378
安値:114.408
推移:635,482
69.6
高値:193.566
安値:123.910
推移:850,733
40.3
高値:100.191
安値:59.881
推移:531,649
34.0
高値:93.493
安値:59.475
推移:495,556
38.5
高値:112.320
安値:73.793
推移:493,830
65.1
高値:171.852
安値:106.721
推移:587,543
16.1
高値:20.490
安値:4.378
推移:109,062
5.0
高値:9.278
安値:4.190
推移:47,152
3.2
高値:8.849
安値:5.571
推移:66,030
1,933pips
高値:0.72747
安値:0.53413
推移:361,994
1,510pips
高値:1.14938
安値:0.99835
推移:398,127
2,501pips
高値:0.80092
安値:0.55078
推移:418,743
5,528pips
高値:1.98088
安値:1.42800
推移:780,314
1,309pips
高値:0.95107
安値:0.82010
推移:348,622
2,815pips
高値:1.23503
安値:0.95348
推移:440,187
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:635,980
2,001pips
高値:0.74678
安値:0.54664
推移:398,821
2,668pips
高値:1.46725
安値:1.20037
推移:507,529
1,911pips
高値:1.02417
安値:0.83304
推移:392,549
3年 44.5
高値:151.986
安値:107.468
推移:380,105
41.0
高値:165.378
安値:124.378
推移:433,863
45.1
高値:193.566
安値:148.442
推移:544,645
22.3
高値:100.191
安値:77.877
推移:347,437
18.9
高値:93.493
安値:74.535
推移:324,626
27.6
高値:112.320
安値:84.645
推移:335,132
54.9
高値:171.852
安値:116.913
推移:413,693
9.4
高値:13.867
安値:4.378
推移:53,518
4.1
高値:9.278
安値:5.080
推移:29,146
1.9
高値:8.849
安値:6.875
推移:39,735
1,600pips
高値:0.72042
安値:0.56040
推移:215,419
1,220pips
高値:1.14938
安値:1.02738
推移:248,990
1,724pips
高値:0.78930
安値:0.61682
推移:260,339
2,789pips
高値:1.70695
安値:1.42800
推移:461,038
1,054pips
高値:0.92556
安値:0.82010
推移:188,079
2,732pips
高値:1.22674
安値:0.95348
推移:275,181
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:369,474
1,810pips
高値:0.73193
安値:0.55090
推移:247,944
1,977pips
高値:1.39810
安値:1.20037
推移:308,600
1,819pips
高値:1.01503
安値:0.83304
推移:249,238
1年 21.3
高値:151.986
安値:130.621
推移:129,375
22.8
高値:165.378
安値:142.536
推移:141,281
30.8
高値:193.566
安値:162.746
推移:169,279
12.6
高値:100.191
安値:87.573
推移:103,331
11.9
高値:93.493
安値:81.530
推移:96,632
15.2
高値:112.320
安値:97.075
推移:103,282
27.6
高値:171.852
安値:144.243
推移:147,734
3.1
高値:7.567
安値:4.378
推移:11,309
2.1
高値:9.278
安値:7.105
推移:11,286
1.4
高値:8.372
安値:6.875
推移:12,051
604pips
高値:0.62089
安値:0.56040
推移:57,981
544pips
高値:1.10836
安値:1.05390
推移:76,159
633pips
高値:0.69019
安値:0.62680
推移:73,212
1,224pips
高値:1.70695
安値:1.58448
推移:141,131
386pips
高値:0.88773
安値:0.84910
推移:47,365
829pips
高値:1.12770
安値:1.04474
推移:76,765
1,108pips
高値:1.31441
安値:1.20358
推移:100,961
644pips
高値:0.64152
安値:0.57704
推移:70,382
812pips
高値:1.39021
安値:1.30895
推移:84,471
916pips
高値:0.92470
安値:0.83304
推移:73,844
3ヶ月 11.1
高値:151.986
安値:140.799
推移:30,276
10.3
高値:165.378
安値:155.056
推移:31,463
14.8
高値:193.566
安値:178.717
推移:37,532
4.7
高値:100.191
安値:95.482
推移:20,256
4.9
高値:93.493
安値:88.528
推移:19,841
6.1
高値:112.320
安値:106.162
推移:22,210
5.2
高値:171.852
安値:166.558
推移:34,313
0.6
高値:5.008
安値:4.378
推移:1,728
1.0
高値:9.278
安値:8.260
推移:2,265
0.6
高値:8.130
安値:7.432
推移:2,580
324pips
高値:0.59363
安値:0.56118
推移:12,016
369pips
高値:1.09250
安値:1.05558
推移:15,920
400pips
高値:0.68411
安値:0.64406
推移:15,386
624pips
高値:1.67496
安値:1.61251
推移:29,396
194pips
高値:0.86889
安値:0.84940
推移:9,671
355pips
高値:1.10499
安値:1.06939
推移:16,215
379pips
高値:1.28955
安値:1.25164
推移:21,553
382pips
高値:0.63354
安値:0.59533
推移:14,947
392pips
高値:1.36176
安値:1.32248
推移:18,249
684pips
高値:0.90735
安値:0.83890
推移:17,047

スクロール

≪計測期間≫
  • 10年(2014年4月~2024年3月)
  • 5年(2019年4月~2024年3月)
  • 3年(2021年4月~2024年3月)
  • 1年(2023年4月~2024年3月)
  • 3ヶ月(2024年1月~2024年3月)
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,330円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円
取引証拠金 69,630円 44,310円 31,650円 18,990円 12,660円
目安必要資金 76,230円 48,510円 35,400円 21,990円 15,660円
ポジション数 11 7 5 3 2
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円
取引証拠金 196,230円 132,930円 82,290円 44,310円 25,320円
目安必要資金 245,830円 167,580円 105,040円 58,310円 35,320円
ポジション数 31 21 13 7 4
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円
取引証拠金 322,830円 215,220円 132,930円 69,630円 37,980円
目安必要資金 455,430円 304,470円 190,680円 102,630円 58,980円
ポジション数 51 34 21 11 6
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円
取引証拠金 449,430円 297,510円 183,570円 94,950円 50,640円
目安必要資金 705,030円 466,710円 292,320円 154,950円 86,640円
ポジション数 71 47 29 15 8
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円
取引証拠金 639,330円 424,110円 259,530円 132,930円 69,630円
目安必要資金 1,154,430円 765,810円 474,780円 248,430円 135,630円
ポジション数 101 67 41 21 11
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円
取引証拠金 955,830円 639,330円 386,130円 196,230円 101,280円
目安必要資金 2,103,430円 1,411,980円 858,880円 444,230円 237,280円
ポジション数 151 101 61 31 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円
取引証拠金 1,272,330円 848,220円 512,730円 259,530円 132,930円
目安必要資金 3,302,430円 2,204,970円 1,342,980円 690,030円 363,930円
ポジション数 201 134 81 41 21
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円
取引証拠金 1,588,830円 1,057,110円 639,330円 322,830円 164,580円
目安必要資金 4,751,430円 3,161,310円 1,927,080円 985,830円 515,580円
ポジション数 251 167 101 51 26
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円
取引証拠金 1,905,330円 1,272,330円 765,930円 386,130円 196,230円
目安必要資金 6,450,430円 4,317,480円 2,611,180円 1,331,630円 692,230円
ポジション数 301 201 121 61 31
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円
取引証拠金 2,538,330円 1,690,110円 1,019,130円 512,730円 259,530円
目安必要資金 10,598,430円 7,056,810円 4,279,380円 2,173,230円 1,120,530円
ポジション数 401 267 161 81 41
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円
取引証拠金 3,171,330円 2,114,220円 1,272,330円 639,330円 322,830円
目安必要資金 15,746,430円 10,505,970円 6,347,580円 3,214,830円 1,648,830円
ポジション数 501 334 201 101 51
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,790円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円
取引証拠金 74,690円 40,740円 20,370円 13,580円 13,580円 6,790円
目安必要資金 81,290円 44,940円 22,770円 15,980円 16,580円 7,990円
ポジション数 11 6 3 2 2 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円
取引証拠金 210,490円 108,640円 54,320円 27,160円 27,160円 20,370円
目安必要資金 260,090円 135,840円 68,720円 35,160円 37,160円 27,570円
ポジション数 31 16 8 4 4 3
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円
取引証拠金 346,290円 176,540円 88,270円 47,530円 40,740円 33,950円
目安必要資金 478,890円 246,740円 124,670円 69,930円 61,740円 51,950円
ポジション数 51 26 13 7 6 5
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円
取引証拠金 482,090円 244,440円 122,220円 61,110円 54,320円 40,740円
目安必要資金 737,690円 377,640円 190,620円 97,110円 90,320円 65,940円
ポジション数 71 36 18 9 8 6
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円
取引証拠金 685,790円 346,290円 176,540円 88,270円 74,690円 61,110円
目安必要資金 1,200,890円 611,490円 316,940円 161,070円 140,690円 115,110円
ポジション数 101 51 26 13 11 9
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円
取引証拠金 1,025,290円 516,040円 258,020円 129,010円 108,640円 88,270円
目安必要資金 2,172,890円 1,101,240円 554,420円 281,010円 244,640円 197,470円
ポジション数 151 76 38 19 16 13
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円
取引証拠金 1,364,790円 685,790円 346,290円 176,540円 142,590円 115,430円
目安必要資金 3,394,890円 1,715,990円 876,690円 457,340円 373,590円 299,030円
ポジション数 201 101 51 26 21 17
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円
取引証拠金 1,704,290円 855,540円 427,770円 217,280円 176,540円 142,590円
目安必要資金 4,866,890円 2,455,740円 1,234,170円 639,680円 527,540円 419,790円
ポジション数 251 126 63 32 26 21
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円
取引証拠金 2,043,790円 1,025,290円 516,040円 258,020円 210,490円 176,540円
目安必要資金 6,588,890円 3,320,490円 1,686,440円 850,820円 706,490円 597,740円
ポジション数 301 151 76 38 31 26
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円
取引証拠金 2,722,790円 1,364,790円 685,790円 346,290円 278,390円 230,860円
目安必要資金 10,782,890円 5,424,990円 2,746,190円 1,407,090円 1,139,390円 944,860円
ポジション数 401 201 101 51 41 34
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円
取引証拠金 3,401,790円 1,704,290円 855,540円 427,770円 346,290円 285,180円
目安必要資金 15,976,890円 8,029,490円 4,055,940円 2,040,570円 1,672,290円 1,368,780円
ポジション数 501 251 126 63 51 42
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,900円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円
取引証拠金 47,400円 23,700円 15,800円 7,900円
目安必要資金 51,600円 26,700円 18,800円 9,400円
ポジション数 6 3 2 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円
取引証拠金 126,400円 55,300円 31,600円 23,700円
目安必要資金 153,600円 69,300円 41,600円 32,700円
ポジション数 16 7 4 3
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円
取引証拠金 205,400円 86,900円 47,400円 31,600円
目安必要資金 275,600円 119,900円 68,400円 46,600円
ポジション数 26 11 6 4
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円
取引証拠金 284,400円 118,500円 63,200円 39,500円
目安必要資金 417,600円 178,500円 99,200円 62,000円
ポジション数 36 15 8 5
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円
取引証拠金 402,900円 165,900円 86,900円 55,300円
目安必要資金 668,100円 281,400円 152,900円 97,300円
ポジション数 51 21 11 7
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円
取引証拠金 600,400円 244,900円 126,400円 86,900円
目安必要資金 1,185,600円 492,900円 262,400円 185,900円
ポジション数 76 31 16 11
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円
取引証拠金 797,900円 323,900円 165,900円 110,600円
目安必要資金 1,828,100円 754,400円 396,900円 268,100円
ポジション数 101 41 21 14
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円
取引証拠金 995,400円 402,900円 205,400円 134,300円
目安必要資金 2,595,600円 1,065,900円 556,400円 363,800円
ポジション数 126 51 26 17
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円
取引証拠金 1,192,900円 481,900円 244,900円 165,900円
目安必要資金 3,488,100円 1,427,400円 740,900円 512,400円
ポジション数 151 61 31 21
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円
取引証拠金 1,587,900円 639,900円 323,900円 213,300円
目安必要資金 5,648,100円 2,300,400円 1,184,900円 780,300円
ポジション数 201 81 41 27
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円
取引証拠金 1,982,900円 797,900円 402,900円 268,600円
目安必要資金 8,308,100円 3,373,400円 1,728,900円 1,161,100円
ポジション数 251 101 51 34
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,160円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 45,760円 24,960円 12,480円 8,320円 8,320円
目安必要資金 52,360円 29,160円 14,880円 10,720円 11,320円
ポジション数 11 6 3 2 2
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 128,960円 66,560円 33,280円 16,640円 16,640円
目安必要資金 178,560円 93,760円 47,680円 24,640円 26,640円
ポジション数 31 16 8 4 4
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 212,160円 108,160円 54,080円 29,120円 24,960円
目安必要資金 344,760円 178,360円 90,480円 51,520円 45,960円
ポジション数 51 26 13 7 6
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 295,360円 149,760円 74,880円 37,440円 33,280円
目安必要資金 550,960円 282,960円 143,280円 73,440円 69,280円
ポジション数 71 36 18 9 8
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 420,160円 212,160円 108,160円 54,080円 45,760円
目安必要資金 935,260円 477,360円 248,560円 126,880円 111,760円
ポジション数 101 51 26 13 11
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 628,160円 316,160円 158,080円 79,040円 66,560円
目安必要資金 1,775,760円 901,360円 454,480円 231,040円 202,560円
ポジション数 151 76 38 19 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 836,160円 420,160円 212,160円 108,160円 87,360円
目安必要資金 2,866,260円 1,450,360円 742,560円 388,960円 318,360円
ポジション数 201 101 51 26 21
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 1,044,160円 524,160円 262,080円 133,120円 108,160円
目安必要資金 4,206,760円 2,124,360円 1,068,480円 555,520円 459,160円
ポジション数 251 126 63 32 26
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 1,252,160円 628,160円 316,160円 158,080円 128,960円
目安必要資金 5,797,260円 2,923,360円 1,486,560円 750,880円 624,960円
ポジション数 301 151 76 38 31
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 1,668,160円 836,160円 420,160円 212,160円 170,560円
目安必要資金 9,728,260円 4,896,360円 2,480,560円 1,272,960円 1,031,560円
ポジション数 401 201 101 51 41
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 2,084,160円 1,044,160円 524,160円 262,080円 212,160円
目安必要資金 14,659,260円 7,369,360円 3,724,560円 1,874,880円 1,538,160円
ポジション数 501 251 126 63 51
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,810円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 22,860円 11,430円 7,620円 7,620円
目安必要資金 27,060円 13,830円 10,020円 10,620円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 60,960円 30,480円 15,240円 15,240円
目安必要資金 88,160円 44,880円 23,240円 25,240円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 99,060円 49,530円 26,670円 22,860円
目安必要資金 169,260円 85,930円 49,070円 43,860円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 137,160円 68,580円 34,290円 30,480円
目安必要資金 270,360円 136,980円 70,290円 66,480円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 194,310円 99,060円 49,530円 41,910円
目安必要資金 459,510円 239,460円 122,330円 107,910円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 289,560円 144,780円 72,390円 60,960円
目安必要資金 874,760円 441,180円 224,390円 196,960円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 384,810円 194,310円 99,060円 80,010円
目安必要資金 1,415,010円 724,710円 379,860円 311,010円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 480,060円 240,030円 121,920円 99,060円
目安必要資金 2,080,260円 1,046,430円 544,320円 450,060円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 575,310円 289,560円 144,780円 118,110円
目安必要資金 2,870,510円 1,459,960円 737,580円 614,110円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 765,810円 384,810円 194,310円 156,210円
目安必要資金 4,826,010円 2,445,210円 1,255,110円 1,017,210円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 956,310円 480,060円 240,030円 194,310円
目安必要資金 7,281,510円 3,680,460円 1,852,830円 1,520,310円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 カナダドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,660円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 27,960円 13,980円 9,320円 9,320円
目安必要資金 32,160円 16,380円 11,720円 12,320円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 74,560円 37,280円 18,640円 18,640円
目安必要資金 101,760円 51,680円 26,640円 28,640円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 121,160円 60,580円 32,620円 27,960円
目安必要資金 191,360円 96,980円 55,020円 48,960円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 167,760円 83,880円 41,940円 37,280円
目安必要資金 300,960円 152,280円 77,940円 73,280円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 237,660円 121,160円 60,580円 51,260円
目安必要資金 502,860円 261,560円 133,380円 117,260円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 354,160円 177,080円 88,540円 74,560円
目安必要資金 939,360円 473,480円 240,540円 210,560円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 470,660円 237,660円 121,160円 97,860円
目安必要資金 1,500,860円 768,060円 401,960円 328,860円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 587,160円 293,580円 149,120円 121,160円
目安必要資金 2,187,360円 1,099,980円 571,520円 472,160円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 703,660円 354,160円 177,080円 144,460円
目安必要資金 2,998,860円 1,524,560円 769,880円 640,460円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 936,660円 470,660円 237,660円 191,060円
目安必要資金 4,996,860円 2,531,060円 1,298,460円 1,052,060円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,169,660円 587,160円 293,580円 237,660円
目安必要資金 7,494,860円 3,787,560円 1,906,380円 1,563,660円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 スイスフラン/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,930円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 41,580円 20,790円 13,860円 13,860円
目安必要資金 45,780円 23,190円 16,260円 16,860円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 110,880円 55,440円 27,720円 27,720円
目安必要資金 138,080円 69,840円 35,720円 37,720円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 180,180円 90,090円 48,510円 41,580円
目安必要資金 250,380円 126,490円 70,910円 62,580円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 249,480円 124,740円 62,370円 55,440円
目安必要資金 382,680円 193,140円 98,370円 91,440円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 353,430円 180,180円 90,090円 76,230円
目安必要資金 618,630円 320,580円 162,890円 142,230円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 526,680円 263,340円 131,670円 110,880円
目安必要資金 1,111,880円 559,740円 283,670円 246,880円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 699,930円 353,430円 180,180円 145,530円
目安必要資金 1,730,130円 883,830円 460,980円 376,530円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 873,180円 436,590円 221,760円 180,180円
目安必要資金 2,473,380円 1,242,990円 644,160円 531,180円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 1,046,430円 526,680円 263,340円 214,830円
目安必要資金 3,341,630円 1,697,080円 856,140円 710,830円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 1,392,930円 699,930円 353,430円 284,130円
目安必要資金 5,453,130円 2,760,330円 1,414,230円 1,145,130円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,739,430円 873,180円 436,590円 353,430円
目安必要資金 8,064,630円 4,073,580円 2,049,390円 1,679,430円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 トルコリラ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:300円の場合)
25銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 3,750円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 1,500円 900円 600円 300円 300円
目安必要資金 5,250円 3,900円 3,600円 1,800円 2,300円
ポジション数 5 3 2 1 1
3円 損失合計額 22,750円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 3,900円 2,100円 1,200円 900円 600円
目安必要資金 26,650円 16,100円 11,200円 9,900円 6,600円
ポジション数 13 7 4 3 2
5円 損失合計額 57,750円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 6,300円 3,300円 1,800円 1,200円 900円
目安必要資金 64,050円 36,300円 22,800円 16,200円 12,900円
ポジション数 21 11 6 4 3
7円 損失合計額 108,750円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 8,700円 4,500円 2,400円 1,500円 1,200円
目安必要資金 117,450円 64,500円 38,400円 24,000円 21,200円
ポジション数 29 15 8 5 4
10円 損失合計額 215,250円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 12,300円 6,300円 3,300円 2,100円 1,800円
目安必要資金 227,550円 121,800円 69,300円 44,100円 43,800円
ポジション数 41 21 11 7 6
15円 損失合計額 472,750円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 18,300円 9,300円 4,800円 3,300円 2,400円
目安必要資金 491,050円 257,300円 140,800円 102,300円 74,400円
ポジション数 61 31 16 11 8
20円 損失合計額 830,250円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 24,300円 12,300円 6,300円 4,200円 3,300円
目安必要資金 854,550円 442,800円 237,300円 161,700円 135,300円
ポジション数 81 41 21 14 11
